Sirrý ÍS 36
Almennar upplýsingar
| Nafn | Sirrý ÍS 36 |
|---|---|
| Gerð | Fiskiskip (skuttogari) |
| Skráningarnúmer | 2919 |
| Umdæmi | ÍS-036 |
| Heimahöfn | Bolungarvík |
| Skráningarstaða | Á aðalskipaskrá |
| Brúttótonn | 698 t |
| Skráð lengd | 40,32 m |
Smíði
| Smíðaár | 1998 |
|---|---|
| Smíðastöð | Astilleros Gondan |
| Eigandi | Jakob Valgeir ehf. |
| Kennitala | 510800-2220 |
| Eignarhlutur | 100% |
Jónína Brynja ÍS 55
Staðsetning byggir á AIS og getur verið með töf.
Almennar upplýsingar
| Nafn | Jónína Brynja ÍS 55 |
|---|---|
| Gerð | Fiskiskip |
| Skráningarnúmer | 2868 |
| Umdæmi | ÍS-055 |
| Heimahöfn | Bolungarvík |
| Skráningarstaða | Á aðalskipaskrá |
| Brúttótonn | 29,88 t |
| Skráð lengd | 14,8 m |
Smíði
| Smíðaár | 2013 |
|---|---|
| Smíðastöð | Trefjar ehf. |
| Eigandi | Grófin 1 ehf. |
| Kennitala | 591219-0570 |
| Eignarhlutur | 100% |
Fríða Dagmar ÍS 103
Staðsetning byggir á AIS og getur verið með töf.
Almennar upplýsingar
| Nafn | Fríða Dagmar ÍS 103 |
|---|---|
| Gerð | Fiskiskip |
| Skráningarnúmer | 2817 |
| Umdæmi | ÍS-103 |
| Heimahöfn | Bolungarvík |
| Skráningarstaða | Á aðalskipaskrá |
| Brúttótonn | 29,92 t |
| Skráð lengd | 14,81 m |
Smíði
| Smíðaár | 2012 |
|---|---|
| Smíðastöð | Trefjar ehf. |
| Eigandi | Salting ehf. |
| Kennitala | 681106-0650 |
| Eignarhlutur | 100% |
Þorlákur ÍS 15
Almennar upplýsingar
| Nafn | Þorlákur ÍS 15 |
|---|---|
| Gerð | Fiskiskip |
| Skráningarnúmer | 2446 |
| Umdæmi | ÍS-015 |
| Heimahöfn | Bolungarvík |
| Skráningarstaða | Á aðalskipaskrá |
| Brúttótonn | 251 t |
| Skráð lengd | 26,64 m |
Smíði og eignarhald
| Smíðaár | 2000 |
|---|---|
| Smíðastöð | Vélasalan Nauta |
| Opið | Nei |
| Eigandi | Jakob Valgeir ehf. |
| Kennitala | 510800-2220 |
| Eignarhlutur | 100% |




